資格等名称 | 人数 | ||
---|---|---|---|
博士 | 工学 | 7 | 9 |
理学 | 1 | ||
水産学 | 1 | ||
技術士 | 建設部門・河川、砂防及び海岸・海洋 | 11 | 61 |
建設部門・港湾及び空港 | 9 | ||
建設部門・建設環境 | 5 | ||
建設部門・土質及び基礎 | 1 | ||
建設部門・施工計画、施工設備 | 1 | ||
水産部門・水産土木 | 22 | ||
水産部門・水産水域環境 | 2 | ||
水産部門・漁業及び増養殖 | 1 | ||
環境部門・環境保全計画 | 1 | ||
情報工学部門・情報システム・データ工学 | 1 | ||
総合技術監理部門 | 7 | ||
RCCM | 水産土木 | 8 | 18 |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 4 | ||
港湾および空港 | 4 | ||
農業土木 | 1 | ||
建設情報 | 1 | ||
コンクリート診断士 | 1 | ||
コンクリート技士 | 1 | ||
環境計量士(濃度関係) | 2 | ||
1級水路測量技術(港湾) | 3 | ||
一級土木施工管理技士 | 17 | ||
一級管工事施工管理技士 | 1 | ||
港湾海洋調査士(環境調査) | 1 | ||
海洋・港湾構造物維持管理士 | 6 | ||
海洋・港湾構造物設計士 | 1 | ||
水産工学技士(水産土木部門) | 11 | ||
一級建築士 | 4 | ||
一級建築施工管理技士 | 1 | ||
測量士 | 14 | ||
測量士補 | 14 |
||
潜水士 | 9 | ||
2級小型船舶操縦士 | 4 | ||
水中ドローン安全潜航操縦士 | 2 | ||
上級土木技術者(資格分野:海岸・海洋) | 2 | ||
1級土木技術者(資格分野:海岸・海洋) | 2 | ||
応用情報処理技術者 | 1 | ||
システムアーキテクト | 1 | ||
情報セキュリティスペシャリスト | 1 | ||
水質関係第1種公害防止管理者 | 1 | ||
1級造園施工管理技士 | 2 | ||
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1 | ||
気象予報士 | 1 | ||
防災士 | 1 | ||
品質マネジメントシステム(ISO9001)審査員 | 1 | ||
マリン・エコラベル・ジャパン(MEL)審査員(漁業認証) | 5 | ||
マリン・エコラベル・ジャパン(MEL)審査員(養殖認証) | 5 | ||
マリン・エコラベル・ジャパン(MEL)審査員(流通加工段階認証) | 5 |
令和6年9月1日現在
令和5年5月1日現在