資格等名称 | 人数 | ||
---|---|---|---|
博士 | 工学 | 6 | 11 |
理学 | 2 | ||
水産学 | 2 | ||
学術 | 1 | ||
技術士 | 建設部門・河川、砂防及び海岸・海洋 | 9 | 52 |
建設部門・建設環境 | 3 |
||
建設部門・港湾及び空港 | 7 | ||
建設部門・施工計画及び施工設備 | 1 | ||
建設部門・土質及び基礎 | 1 | ||
水産部門・水産土木 | 22 | ||
水産部門・水産水域環境 | 2 | ||
水産部門・漁港及び増養殖 | 1 | ||
環境部門・環境保全計画 | 1 | ||
情報工学部門・情報システム・データ工学 | 1 | ||
総合技術監理部門 | 4 | ||
RCCM | 港湾および空港部門 | 1 | 9 |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 1 | ||
水産土木 | 7 | ||
一級土木施工管理技士 | 19 | ||
海洋・港湾構造物維持管理士 | 3 | ||
コンクリート診断士 | 3 | ||
一級建築士 | 5 | ||
一級建築施工管理技士 | 1 | ||
測量士 | 10 | ||
測量士補 | 11 |
||
1級水路測量技術(港湾) | 3 |
||
水産工学技士 | 水産土木部門 | 3 | |
港湾海洋調査士 | 1 | ||
一級管工事施工管理技士 | 1 |
||
第1種情報処理技術者 | 1 | ||
プロダクションエンジニア | 1 | ||
アプリケーションエンジニア | 1 | ||
潜水士 | 4 | ||
2級小型船舶操縦士 | 4 | ||
水質関係第1種公害防止管理者 | 2 | ||
環境計量士 | 2 |
||
1級造園施工管理技士 | 2 | ||
APECエンジニア | 1 | ||
気象予報士 | 2 |
令和4年8月1日現在
令和4年8月1日現在