技術情報Tech info
- Home
- 技術情報
- 論文
- 2009年以前の論文
●著者の内、当社著者を太字にしています
※1出典:土木学会学術論文等公開ページ
(土木学会出版規程第5条4項、土木学会論文集投稿要領7条に基づく許可を受けて掲載しています)
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
日本水産工学会学術講演会論文集 | 2009年 | 磯焼け対策に用いるウニ吸引装置の開発 |
2009年 | 佐田岬半島の湧昇域における藻場分布調査 | |
2009年 | JODCの水温データを用いた沿岸湧昇域の探索と既往知見 | |
2008年 | カゴを用いたウニ除去試験について | |
2008年 | 静岡県榛南地区における混獲から見た植食性魚類の生態について | |
2008年 | 真名瀬漁港における自然調和型沖防波堤の効果調査 | |
2007年 | 貝殻を利用した漁場造成技術開発試験~流れに対する貝殻の安定性評価~ | |
2007年 | 磯焼け対策ガイドライン(水産庁)の紹介 | |
2007年 | トレーサビリティシステム活用による水産業振興に関する研究 | |
2006年 | 衛生管理型漁港づくりと水産物ブランドに関する研究~大黒サンマにおけるトレーサビリティ実証試験~ | |
2006年 | 水産物トレーサビリティの期待と現実 | |
2006年 | ITトレーサビリティの活用による水産業振興 | |
2006年 | 文献による磯焼け対策技術の歩み | |
2006年 | 磯焼け対策技術の系統樹 | |
2006年 | アンケートによる磯焼けの実態調査 | |
2006年 | 一般市民参加型のウニ除去による磯焼け対策 | |
2006年 | QRコードによるトレーサビリティシステムの応用-青森県十三湖産シジミを事例として- | |
2005年 | 石炭灰系廃棄物を利用した海藻増殖技術の開発-コンブ増殖- | |
2003年 | ウニ漁場造成に係わる事前評価手法の開発 | |
2002年 | 岩礁域における個体群動態モデルの開発-ウニ・コンブ系(理論) | |
2002年 | 岩礁域における個体群動態モデルの開発-ウニ・コンブ系(応用) | |
2001年 | 北海道南西部磯焼け海域におけるホソメコンブ群落成長モデルの開発 | |
2000年 | 全天候バースの漁港への適用に関する研究 | |
1999年 | 急勾配水底下における石材の所要重量算定法に関する研究 | |
1995年 | Presentation of wave simulation result by using 3-D animation | |
1995年 | 河川流による漁場への影響--3次元数値計算1 | |
1993年 | 感潮湖沼における増殖場開発について | |
1991年 | 厚岸湾における大規模離岸潜提によるホッキガイ漁場造成 | |
水産工学 | 2007年 | サロマ湖の物質循環に対するホタテ貝養殖の影響についての一考察 |
2006年 | 文献から見た磯焼け対策研究の歩み | |
2006年 | 磯焼け対策における要素技術の整理 | |
2006年 | 磯焼け実態把握アンケート調査の結果 | |
2006年 | 北海道における漁獲試験結果に基づく魚礁性の定量化とその考察 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
日本海洋学会 | 2007年 | 北海道沿岸域で発生した高潮に対するコリオリ効果 |
2004年 | サロマ湖における養殖生物の影響を考慮した物質循環特性の解析 -ホタテガイ個体成長モデルを組み込んだ数値生態系モデルによる解析- |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
日本気象学会 | 2007年 | 2006年10月の温帯低気圧によるエクマン輸送に起因した特異な高潮事例 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
水文水資源学会 | 2005年 | 出水時における感潮域での流量推定法 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
日本沿岸域学会研究討論会 | 2007年 | 越波算定モデルを用いた浜田漁港ふれあい施設護岸の越波対策の検討 |
2006年 | 大型有孔虫の棲息環境調査 | |
2006年 | 大型有孔虫が増殖しやすい人工芝基盤の効果 | |
2006年 | 大型有孔虫の棲息に適した流動環境に関する一考察 | |
2006年 | 水産物トレーサビリティの実証実験事例その2 | |
2006年 | 水産物流通支援サイトの実証実験とその効果 | |
2006年 | 水産物流通におけるIT活用とその効果 | |
2004年 | カキ養殖による内湾浄化と生態系モデルによる評価手法の検討 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
日本サンゴ礁学会 | 2009年 | 「有性生殖によるサンゴ増殖の手引き」について |
2007年 | 沖ノ鳥島でのサンゴ種苗の確保 | |
2006年 | 船上で採卵した沖ノ鳥島産A.tenuisの種苗生産 | |
2006年 | 水槽内におけるサンゴ種苗生産の試み | |
2006年 | 砂供給者としてみた大型有孔虫の棲息環境 | |
2005年 | 野外大型トラップを用いた造礁サンゴ配偶子の確保 | |
2005年 | サンゴ幼生の中間育成水槽内での基盤への着生実験 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
平成19年度日本水産学会春季大会 | 2007年 | 沖ノ鳥島におけるミドリイシ属イシサンゴの産卵パターン |
日本水産学会水産環境保 全委員会シンポジウム「水産環境の不確実性に応じた漁場造成のパラダイムシフト-順応 的管理による浅場づくりのはじまり-」 | 2008年 | 順応的にすすめる岩礁性生態系の修復 |
日本水産学会 講演要旨集 | 2004年 | QRコードを利用した水産物のトレーサビリティシステムの研究 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
情報処理学会北海道支部 | 2004年 | 2次元コードとディジタル署名を用いた偽造防止による水産物の辣安全なトレーサビリティ実現技術 |
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
第50回北海道開発局技術研究発表会 | 2006年 | スルメイカ漁場形成の移動性と漁港や市場流通圏の関係について - いつも新鮮なイカが食べられる理由- |
寒地技術シンポジウム | 1998年 | 北海道の漁港における親水施設計画 |
1990年 | 海氷盤と海底との相互作用について | |
河川技術に関するシンポジウム | 2005年 | 降雨時および融雪期を含む感潮域での流量推定手法の構築 |
みどりいし | 2007年 | 阿嘉島周辺におけるサンゴの成長に及ぼす波浪と流れの効果 |
2006年 | サンゴ幼生の大量飼育、運搬、基盤着生によるさんご礁回復技術の開発 | |
全日本漁港建設協会講演集 | 2006年 | 緊急磯焼け対策モデル事業の取り組み状況について |
Ship & Ocean Newsletter | 2006年 | 磯焼けから豊かな藻場を再生する |
磯焼け対策全国協議会シンポジウム「藻場 を見守り育てる知恵と技術」 | 2008年 | コンクリートブロックの効果的な利用 |
海環境と生物および沿岸環境修復技術に関するシンポジウム発表論文集 | 2009年 | 磯焼け対策の技術開発-効率的なウニ類除去手法の検討- |
2008年 | 日本最南端沖ノ鳥島産ミドリイシ属サンゴの種苗生産 | |
2008年 | サロマ湖における湖水の循環構造について | |
漁港 42巻第1号(2000) | 2000年 | 全天候バースの漁港への適用に関する検討 |
北日本漁業 | 2007年 | IT利活用(トレーサビリティシステムと流通サイト)による漁業地域の振興 |
2007年 | タイ国養殖エビの安全性・品質管理から学ぶ」北日本漁業 | |
Galaxea,JCRS | 2007年 | Survivorship and vertical distribution of coral embryos and planula larvae in floating rearing ponds |
2007年 | Why Corals Recruit Successfully in Top-Shell Snail Aquaculture Structures? | |
TECHNO-OCEAN'08 | 2008年 | Development of coral propagation technologies in Okinotorishima island |
●著者の内、当社著者を太字にしています
発表先 | 年度 | 論文名 |
---|---|---|
Coastal Dynamics09 | 2009年 | Littoral Drift Behavior around A Small Island Port |
Coastal Sediments'07 | 2007年 | Morphological Responses to Jetty Construction at Tidal Inlet (Case Study: Lake Saroma,Japan) |
Coastal Zone '91 | 1991年 | Development program of offshore fishing port which overcomes drift sand problems |
COPEDEC IV | 1995年 | Study on inlet shore process of tidal lagoons along the coast of sea of okhotsk in japan |
1995年 | Study on planning and design of a weather-free quay |
|
Coral Reefs | 2006年 | Rapid recruitment of corals on top shell snail aquacultuer |
Ecological Modelling | 2007年 | Modeling of integrated marine ecosystem including the generation-tracing type scallop growth model |
ECOSET '95 | 1995年 | A Project of Large-scale culture ground in the japan sea |
ICCE | 2008年 | Morphodynamics on River Mouth; Mukawa River Mouth, Japan |
2004年 | Long Period Waves and Wave Envelope in Shallow Water during a Storm |
|
1998年 | A tsunami numerical model using non-linear dispersive long wave theory |
|
IFAC '89 | 1989年 | Wave power utilization system toward the island community free from oil |
IIFET2004 | 2004年 | Study on building a traceability system for whale meat |
2004年 | Report About an Effort to Offer Marine Products Safely by High-Level Hygiene Management in an Advanced Area |
|
2004年 | Enabling Secured Traceability of Fishery Products Using 2D Code and Digital Encryption |
|
International Coastal Symposium 2005 |
2005年 | Sediment budget on an intertidal flat at the mouth of the Shirakawa River, Japan |
International Conference on Ecological Modelling 2006 |
2006年 | Evaluating the functional roles of scallop aquaculture in Lake Saroma:The integrated ecosystem modeling experiment |
International Workshop on Ecological Improvement, Conservation and Evaluation for Coastal Habitats. |
2008年 | History and the new efforts of ecosystem restoration around rocky shore in Japan |
ISOPE2004 | 2004年 | Run-up of Ice Floes on Sloping Beach Due to Waves |
2004年 | Study on the Utilization and Reinforcement of Bearing Capacity of Floating Ice |
|
Japan-Vietnam Estuary Workshop 2007 |
2007年 | RIVER ENVIRONMENT CHANGES DUE TO RIVER BED DEGRADATION IN ESTUARY |
LITTORAL '90 | 1990年 | Coast environment improvement works at the genna fishing port in japan |
Ocean Cities '95 | 1995年 | Study on present situation at notsukezaki compound spit and countermeasures against erosion |
OCEANS’04 | 2004年 | Development of the traceability system which secures the safety of fishery products using the QR code and digital signature |
PACON2006 | 2006年 | Improvemnet of scallop sea ranching by recycling shells |
1997年 | Artificial reef plan in harmony with ecosystem as a coastal conservation measure in Nakabayashi Fishing Port |
|
PIANC '92 | 1992年 | Fishing ports structures in harmony with fishery environment |
RENEWABLE ENERGY 2006 |
2006年 | Wave power prediction at nearshore areas from offshore wave pawer |
2006年 | Verification of safety against sliding of pendulor wave power open caisson |
|
Second International Symposium on Stock Enhancement and Sea Ranching |
2002年 | The development of a technique for evaluating sea urchin fishing grounds using the population dynamics model |
the Proceedings of the 3rd Asia-Pacific DHI Software Conference inKuala Lumpur |
2006年 | Ecosystem modeling and its application with MIKE 3 EcoLab for a sustainable aquaculture system in a lagoon. |
The 11th Paciffic Congress on Marine Science and Technology |
2002年 | Development of Predictive Formulae for the Flow Areaat Tidal Entrances |
The 5th World Fisheries Congress |
2008年 | Expansion Project of Coral Habitat in Okinotorishima Island, JAPAN |
11th International Coral Reef SYMPOSIUM 2008 |
2008年 | Seed Production of Acropora Corals of Okinotorishima, Southernmost Island of Japan |
17th International Tsunami Symposium |
1995年 | Estimation of tsunami sources around japanese coast for protection measures |
18th International Tsunami Symposium |
1997年 | Numerical simulation for 1993 hokkaido nansei-oki earthquake tsunami by nonliner dispersive long wave theory |
1997年 | A numerical simulation model for nonliner dispersive long wave theory |
|
19th International Seaweed Symposium Program & Abu- sutracts |
2007年 | 46.Isoyake Recovery Project 2004 -2006 in Japan(Oral Abstract) |